ミネラルフローリングを選ぶ理由
特長床の品質は、確かな基材から。FIOREのミネラルフローリングは、防火性能、低放散性、寸法安定性に加え、保温性と音響性能を備えています。
製品性能寸法変化と吸湿による膨張を低く抑え、大面積の連続施工に対応。空間にすっきりとした一体感をもたらします。

- 防火性能
- 環境への配慮
- 床暖房に対応
- 大面積の連続施工に対応
製品仕様
| パネル寸法 | 191 × 1210 mm 230 × 1520 mm |
|---|
| 厚さ | 8 / 10 mm |
|---|
| 化粧仕上げ | 木目/石目/布目 |
|---|

ミネラル基材に2 mmのPVC床材を重ね、歩行時の快適性を向上。鮮明な柄と上質な塗装感を表現します。
製品仕様
| パネル寸法 | 191 × 1210 mm 230 × 1520 mm |
|---|
| 厚さ | 10 / 12 mm |
|---|
| 化粧仕上げ | 木目/石目/布目 |
|---|
横にスクロールして表全体を確認 →
厚さ8 mmのミネラルフローリング試験データ| 試験項目 | 試験規格 | 要求値 | 単位 | 8 mm 試験結果 |
|---|
| 加熱寸法変化率 (80 °C × 6 h)・長さ方向 | ISO 23999 | ≤ 0.15% | % | 0.03 |
|---|
| 加熱寸法変化率 (80 °C × 6 h)・幅方向 | ISO 23999 | ≤ 0.15% | % | 0.02 |
|---|
| 加熱反り (80 °C × 6 h) | ISO 23999 | ≤ 1.0 | mm | 0 |
|---|
| 膨張係数・長さ方向 | 社内規格 | ≤ 6.0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ | × 10⁻⁵ °C⁻¹ | 0.1 |
|---|
| 膨張係数・幅方向 | 社内規格 | ≤ 6.0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ | × 10⁻⁵ °C⁻¹ | 0.1 |
|---|
| 曲げ強さ・長さ方向 | EN 310 | ≥ 18 | MPa | 23 |
|---|
| 曲げ強さ・幅方向 | EN 310 | ≥ 18 | MPa | 21 |
|---|
| 残留圧痕 | ASTM-1914 | ≤ 2% | % | 0.87 |
|---|
| 24時間吸水膨張率・長さ | EN 317 | ≤ 0.3% | % | 0 |
|---|
| 24時間吸水膨張率・幅 | EN 317 | ≤ 0.5% | % | 0 |
|---|
| 24時間吸水膨張率・厚さ | EN 317 | ≤ 0.8% | % | 0 |
|---|
| 吸水率 (72 h) | GB 17657 | ≤ 12% | % | 7.34 |
|---|
厚さ8 mmの試験体による結果です。納入製品の性能は、該当ロットの資料をご確認ください。